We Are Professional
UC nozzles
| Product description |
|---|
|
The UC nozzles enz® nozzle (with brake jet) are applied for industrial cleaning of heat exchangers and completely clogged pipes.
The cross jet, which is directed to the front, cuts the material in the completely clogged pipe like a milling cutter. Simultaneously 2 radial jets of 60° - 90° clean the pipe wall. Through the same effect the removed material is flushed away. The cross jet causes a reaction force which, in many cases, makes it necessary to set the nozzle on a lance. The UC nozzles are available with or without thrust. Through all that, the UC nozzle has become a tool for universal use. Applications - For industrial cleaning of heat exchangers and completely clogged pipes |
UC09 |
|---|
| |
||||||||||||
| 06.009-18-M-2 | UC9, 1'500 bar/ 22'000 psi | M7 | 12 - 18 | 15 / 18 | 90°: 2 x 0.45 | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 1000 / 1500 | ||
| 06.009-18-MS-2 | UC9, 1'500 bar/ 22'000 psi | M7 | 12 - 18 | 30 / 36 | 90°: 2 x 0.45 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.009-18-N-1 | UC9, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/16" NPT | 12 - 18 | 15 | 90°: 2 x 0.45 | - | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 10000 | |
| 06.009-18-NS-1 | UC9, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/16" NPT | 12 - 18 | 30 | 90°: 2 x 0.45 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 10000 | |
| 06.009-18-U-2 | UC9, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF | 12 - 18 | 15 / 18 | 90°: 2 x 0.45 | - | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.009-18-UL-2 | UC9, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF LH | 12 - 18 | 15 / 18 | 90°: 2 x 0.45 | - | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.009-18-ULS-2 | UC9, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF LH | 12 - 18 | 30 / 36 | 90°: 2 x 0.45 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.009-18-US-2 | UC9, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF | 12 - 18 | 30 / 36 | 90°: 2 x 0.45 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 1000 / 1500 | |
UC09 with male thread |
|---|
| |
||||||||||||
| 06.009-18-Ub-2 | UC9, 1'500 bar/ 22'000 psi | 5/16" x 24 UNF (male) | 12 - 18 | 15 / 18 | 90°: 2 x 0.45 | - | 45°: 2 x 0.45 | 9.5 x 39 | 0.02 | - | 1000 / 1500 | |
UC13 |
|---|
| |
||||||||||||
| 06.013-18-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 16 - 20 | 16 / 18 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-N-1 | UC13, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/8" NPT | 16 - 20 | 16 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 | |
| 06.013-18-NS-1 | UC13, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/8" NPT | 16 - 20 | 28 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 | |
| 06.013-18-S-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 16 - 20 | 28 / 36 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UA-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF | 16 - 20 | 16 / 18 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UAL-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF LH | 16 - 20 | 16 / 18 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UALS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF LH | 16 - 20 | 28 / 36 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UALS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF | 16 - 20 | 28 / 36 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UB-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF | 16 - 20 | 16 / 18 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UBL-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 16 - 20 | 16 / 18 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UBLS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 16 - 20 | 28 / 36 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-18-UBS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF | 16 - 20 | 28 / 36 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.50 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 16 - 20 | 24 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-N-1 | UC13, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/8" NPT | 16 - 20 | 24 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 | |
| 06.013-30-NS-1 | UC13, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/8" NPT | 16 - 20 | 42 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 | |
| 06.013-30-S-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 16 - 20 | 42 / 52 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-UAL-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF LH | 16 - 20 | 24 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-UALS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF LH | 16 - 20 | 42 / 52 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-UAS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" x 28UNF | 16 - 20 | 42 / 52 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-UB-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF | 16 - 20 | 24 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-UBL-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 16 - 20 | 24 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-UBLS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 16 - 20 | 42 / 52 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.013-30-UBS-2 | UC13, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF | 16 - 20 | 42 / 52 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x 0.60 | 45°: 2 x 0.70 | 13 x 48 | 0.03 | - | 1000 / 1500 | |
UC18 |
|---|
| |
||||||||||||
| 06.018-30-A-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 22 - 25 | 27 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-AS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 22 - 25 | 40 / 50 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-B-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 22 - 25 | 27 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-BS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 22 - 25 | 40 / 50 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-NB-1 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" NPT | 22 - 25 | 27 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 | |
| 06.018-30-NBS-1 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" NPT | 22 - 25 | 40 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 | |
| 06.018-30-UBL-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 22 - 25 | 27 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | 1000 / 1500 | ||
| 06.018-30-UBLS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 22 - 25 | 40 / 50 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-UC-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 22 - 25 | 27 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-UCL-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 22 - 25 | 27 / 30 | 90°: 2 x 0.50 | - | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-UCLS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 22 - 25 | 40 / 50 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-30-UCS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 22 - 25 | 40 / 50 | 90°: 2 x 0.50 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.50 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-A-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 22 - 25 | 45 / 50 | 90°: 2 x 0.75 | - | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-AS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/8" BSPP | 22 - 25 | 62 / 77 | 90°: 2 x 0.75 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-B-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 22 - 25 | 45 / 50 | 90°: 2 x 0.75 | - | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-BS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 22 - 25 | 62 / 77 | 90°: 2 x 0.75 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-NB-1 | UC18, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/4" NPT | 22 - 25 | 45 | 90°: 2 x 0.75 | - | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 | |
| 06.018-50-NBS-1 | UC18, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/4" NPT | 22 - 25 | 62 | 90°: 2 x 0.75 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 | |
| 06.018-50-UBL-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 22 - 25 | 45 / 50 | 90°: 2 x 0.75 | - | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-UBLS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 22 - 25 | 62 / 77 | 90°: 2 x 0.75 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-UC-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 22 - 25 | 45 / 50 | 90°: 2 x 0.75 | - | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-UCL-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 22 - 25 | 45 / 50 | 90°: 2 x 0.75 | - | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-UCLS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 22 - 25 | 62 / 77 | 90°: 2 x 0.75 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-50-UCS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 22 - 25 | 62 / 77 | 90°: 2 x 0.75 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.75 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-B-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 22 - 25 | 60 / 70 | 90°: 2 x 0.90 | - | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-BS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 22 - 25 | 90 / 110 | 90°: 2 x 0.90 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-NB-1 | UC18, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/4" NPT | 22 - 25 | 60 | 90°: 2 x 0.90 | - | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 | |
| 06.018-70-NBS-1 | UC18, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/4" NPT | 22 - 25 | 90 | 90°: 2 x 0.90 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 | |
| 06.018-70-UBL-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 22 - 25 | 60 / 70 | 90°: 2 x 0.90 | - | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-UBLS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" x 24UNF LH | 22 - 25 | 90 / 110 | 90°: 2 x 0.90 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-UC-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 22 - 25 | 60 / 70 | 90°: 2 x 0.90 | - | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-UCL-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 22 - 25 | 60 / 70 | 90°: 2 x 0.90 | - | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-UCLS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 22 - 25 | 90 / 110 | 90°: 2 x 0.90 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.018-70-UCS-2 | UC18, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 22 - 25 | 90 / 110 | 90°: 2 x 0.90 | 3 x M3 | 45°: 2 x 0.90 | 18 x 65 | 0.08 | - | 1000 / 1500 | |
UC22 |
|---|
| |
||||||||||||
| 06.022-A-2 | UC22, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 26 - 30 | 25 / 30 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.022-AS-2 | UC22, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 26 - 30 | 40 / 50 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.022-NA-1 | UC22, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/4" NPT | 26 - 30 | 25 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 | |
| 06.022-NAS-1 | UC22, 1'000 bar/ 14'500 psi | 1/4" NPT | 26 - 30 | 40 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 | |
| 06.022-NB-1 | UC22, 1'000 bar/ 14'500 psi | 3/8" NPT | 26 - 30 | 25 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 | |
| 06.022-NBS-1 | UC22, 1'000 bar/ 14'500 psi | 3/8" NPT | 26 - 30 | 40 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 | |
| 06.022-UB-2 | UC22, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 26 - 30 | 25 / 30 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.022-UBL-2 | UC22, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 26 - 30 | 25 / 30 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.022-UBLS-2 | UC22, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 26 - 30 | 40 / 50 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.022-UBS-2 | UC22, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 26 - 30 | 40 / 50 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2x M4 | 22 x 73 | 0.13 | - | 1000 / 1500 | |
UC28 |
|---|
| |
||||||||||||
| 06.028-A-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 30 - 42 | 25 / 30 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.028-AS-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 1/4" BSPP | 30 - 42 | 40 / 50 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.028-B-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" BSPP | 30 - 42 | 25 / 30 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.028-BS-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 3/8" BSPP | 30 - 42 | 40 / 50 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.028-NB-1 | UC28, 1'000 bar/ 14'500 psi | 3/8" NPT | 30 - 42 | 25 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 | |
| 06.028-NBS-1 | UC28, 1'000 bar/ 14'500 psi | 3/8" NPT | 30 - 42 | 40 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 | |
| 06.028-UB-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 30 - 42 | 25 / 30 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.028-UBL-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 30 - 42 | 25 / 30 | 90°: 2 x M4 | - | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.028-UBLS-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF LH | 30 - 42 | 40 / 50 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |
| 06.028-UBS-2 | UC28, 1'500 bar/ 22'000 psi | 9/16" x 18UNF | 30 - 42 | 40 / 50 | 90°: 2 x M4 | 3 x M4 | 45°: 2 x M4 | 28 x 83 | 0.21 | - | 1000 / 1500 | |